Themengebiete für Abschlussarbeiten
- Mobilfunknetze (LTE, 5G, 6G) und drahtlose Netze und deren Leistungsbewertung durch Simulation und prototypische Realisierung in verschiedenen Anwendungsszenarien.
- Internet der Dinge
- Entwicklung leistungsf?higer Kommunikationsnetze und -dienste für Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Grids und Smart Farming (LoRaWAN, NB-IoT, TSN over Wireless, ....)
- RFID
- Integration von UHF-RFID-Readerantennen in leitf?higen Strukturen
- Untersuchung des Einflusses des r?umlichen Abstandes zweier UHF-RFID-Transponder auf die Lesereichweite
- Lokalisierung mittels Funktechnologien (UWB, BLE direction finding, ....)
- Diensteplattformen für die dynamische Orchestrierung verteilter mobiler Anwendungen und automatisiertes Testen von Diensten. (KI und maschinelles Lernen, Semantik, MEC, ....)
- Datensicherheit und Datenschutz
- um Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrit?t von Daten als auch den Schutz der Privatsph?re zu gew?hrleisten
- Distributed Ledger basierende Methoden um Datenintegrit?t und -resilienz, insbesondere im IoT Umfeld, zu verbessern
- Hardwaresicherheit
- Physical Layer Security basierende Methoden um IT-Sicherheit in industriellen Umgebungen zu verbessern
aktuelle Abschlussarbeiten
abgeschlossene Arbeiten
abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten
SS 24 | Bachelor | Implementation und Evaluation einer Gruppenanmeldefunktion für eine Event Management Software |
SS 24 | Master | Konzeptionierung und Implementation einer automatisierten Frequenzbeantragungsschnittstelle für 5G-Campusnetze |
SS 24 | Master | Untersuchung und Implementation von SRAM-basierten Pysically Unclonable Functions für die Verhinderung von MAC-Address-Spoofing Angriffen in lokalen 正规赌篮球软件n |
SS 23 | Master | Datenschutzkonforme Protokollierung von Controllable-Local-System-正规赌篮球软件 mittels Distributed Ledger Technologien |
WS 22/23 | Master | Entwicklung und Evaluation einer abstrahierten Programmier- und Monitoring-Schnittstelle fu?r 5G-Mobilfunkdienste |
WS 22/23 | Master | Evaluation von Zero-Knowledge-Authentifizierung und Datenaustausch u?ber die Controllable-Local-System-Schnittstelle fu?r Energiedienste |
SS 22 | Master | Automatisiertes Deployment eines 5G Systems mit konfigurierbaren Slices in einer cloud-native Umgebung |
SS 21 | Bachelor | Modularer Aufbau von Funkstrecken und Leistungsbewertung basierend auf Software Defined Radio |
SS 21 | Master | Leistungsbewertung von Narrowband IoT und 5G für Smart Metering Szenarien |
SS 21 | Bachelor | Implementierung eines konfigurierbaren MAC Schedulers für LTE Mobilfunk basierend auf Software Defined Radio |
SS 21 | Bachelor | Aufbau und Leistungsmessung eines LTE-Netze mit Software Defined Radio |
SS 20 | Master | Optimization of in-store Inventory Accuracy for Cosmetic Products based on Passive UHF RFID through the use of Design of Experiments |
SS 20 | Master | Performanz von Distributed Ledger Technologien für Industrie 4.0 Anwendungen |
WS 19/20 | Bachelor | Entwicklung einer prototypischen Implementierung zur mobilen Kommunikation in Agrarprozessen unter Berücksichtigung standardisierter Sicherheitsprotokolle |
WS 19/20 | Bachelor | Positionierung und Optimierung von Antennen auf Agrarmaschinen |
SS 19 | Bachelor | Auswahl einer Hardwareplattform zur Realisierung eines Trusted Execution Environment für agrartechnische Prozesse |
SS 19 | Bachelor | Positionierung von Antennen auf Agrarmaschinen |
SS 19 | Bachelor | Simulation und Optimierung von LTE Small Cell Szenarien |
WS 18/19 | Bachelor | Installation eines Trusted Execution Environment und Realisierung einer sicheren Datensignierung |
WS 18/19 | Master | Entwicklung von digitalen Wasserzeichen für Vektordaten und Sensordatenstr?me in der Agrartechnik |
SS 17 | Master | Evaluation of Attribute Based Encryption Schemes for Resource-limited Agricultural Applications |
SS 17 | Master | Evaluation of Watermarking Applicability for Application Maps in Agricultural Environments |
WS 16/17 | Bachelor | Simulationsbasierte Analyse eines erweiterten ISOBUS über Ethernet für echtzeitf?hige breitbandige Dienste basierend auf dem Audio Video Bridging Standard |
SS 16 | Master | Kommunikationstechnik für verteiltes Energiemanagement im Smart Grid |
SS 16 | Master | Modellbasierte Sensorfusion im Internet der Dinge für Smart City Anwendungen |
WS 14/15 | Bachelor | Simulation und Evaluation von Powerline Communcation im Vergleich mit Standard-Netztechnologien innerhalb eines Smart-Grid-Szenarios |
SS 14 | Master | Entwicklung eines Funknetzsimulators und Evaluation der Funkkommunikation eines dynamischen, verteilten Planungssystems für landwirtschaftliche Ernteprozesse |
WS 13/14 | Master | Szenarioadaptive Komposition und Konfiguration von Routingverfahren in verz?gerungstoleranten 正规赌篮球软件n durch maschinelles Lernen |
WS 13/14 | Master | Konzeption und Realisierung eines Android-Frameworks zur intelligenten Kommunikationssteuerung in verz?gerungstoleranten, kooperierenden Ad-Hoc- und Mobilfunknetzen |
WS 13/14 | Master | Wissensbasierte Testerzeugung für semantisch beschriebene Webservices |
SS 13 | Bachelor | Entwicklung und Leistungsbewertung einer r?umlichen Datenbank für Precision Farming mit ?berführung von Bestandsdaten aus einer existierenden Datenbank |
SS 13 | Master | Verteilte Middleware für das Energiemanagement im Smart Grid - Simulation eines Stra?enzugs unter Einbezug neuartiger Erzeuger, Verbraucher und Speicher |
SS 13 | Master | Modulares, ISOBus-konformes Steuerungssystem mit Precision-Farming-Serveranbindung über Mobilfunk |
SS 11 | Bachelor | Konzeptionierung und Evaluierung eines Klassifikationsansatzes zur Ortsbestimmung in Geb?uden mit Hilfe von Funksignalst?rken |
SS 11 | Bachelor | Entwicklung eines Bluetooth-Gateways für dynamische 802.15.4-Sensornetze |
SS 11 | Bachelor | Konzeption und Implementierung einer verteilten mobilen Anwendung für den ereignisbasierten Zugriff auf Smartphone-Sensoren |
SS 11 | Master | Autonomous Ad Hoc Communication for Collaborating Agricultural Vehicles – Design and Evaluation of a Transport Layer |
SS 10 | Bachelor | Erstellung eines Simulators zur Leistungsbewertung eines Managementsystems für verteilte Kontextinformationen |
SS 10 | Bachelor | Positionsbestimmung in Geb?uden mit Hilfe von Funksignalst?rken |
SS 10 | Bachelor | Konzeption und Implementation einer dynamischen Reasoning-Komponente auf der Grundlage von Bayesschen Netzen zur Unterstützung kontextsensitiver mobiler Anwendungen |
SS 10 | Bachelor | Konzept und Realisierung eines Gateways für die drahtlose Anbindung externer Sensoren an Mobiltelefone |
Masterprojekt
WS 22/23 | Konzeption eines VLAN-Tagging basierten Systems zur Netzsegmentierung fu?r IoT-Ger?te fu?r Ad-hoc-Netzwerkbildung |
WS 21/22 | Lastverteilung im 5G Kernnetz mithilfe von Container-Technologien |
SS 22 | Zero-Knowledge-Authentifizierung von Elektroautos unter Verwendung von Smart Contracts und Distributed Ledger Technologien |
SS 22 | Aufbau und Leistungsbewertung eines 5G-Mobilfunknetzes basierend auf Software-Defined Radio |
SS 22 | Vergleich verteilter, manipulationssicherer Speichermethoden für Public-Key-Infrastrukturen |
SS 21 | Simulationsbasierte Leistungsbewertung von Narrowband-IoT als eine Zugangstechnologie für Massive Machine Type Communication Anwendungsfülle in 5G Netzen |
SS 20 | Verteilte Zugriffskontrolle auf IoT Sensordaten mittels Distributed Ledger Technologien |
SS 19 | Camera Positioning System for Automated Table Football |
WS 18/19 | Aufbau eines konfigurierbaren Sensornetzwerks mit MQTT-Architektur und NoSQL-Datenbank |
WS 18/19 | Entwicklung eines Aufbaus zur Betrachtung und Simulation von Routing- und Dienstgütefunktionen unter Linux |
BET Projekte (Bachelor Elektrotechnik)
WS 21/22 | CampusFunk |
SS 18 | Indoor-Lokalisierung |
SS 17 | Autonomer Tischfu?ball-Roboter |
SS 16 | Autonomer Tischfu?ball-Roboter mit Live-Daten-Anzeige |
Software Engineering Projekte
WS 22/23 | IRIS - Wireless AI-Based Imaging Sensor |
SS 21 | BIT - Blockchain for Industry 4.0 Traceability |
SS 18 | Entwicklung eines Aufbaus zur Betrachtung und Simulation von Routing- und Dienstgütefunktionen unter Linux |
WS 17/18 | Autonomer Tischfu?ball-Roboter v3 |
SS 17 | Echtzeit Framework für autonomen Tischfu?ball-Roboter |
WS 16/17 | Autonomer Tischfu?ball-Roboter v2 |
SS 16 | Weboberfl?che für Smart Home Simulator mit Live-Anzeige |
WS 13/14 | SmartHome - Home Automation 2.0 |
SS 13 | SmartHome - From Devices to Services |
SS 13 | Entwicklung einer ISOBus Steuerungssoftware für Landmaschinenterminals mit Serveranbindung |
WS 11/12 | OsnaApp |
WS 11/12 | Smart Grid & Smart Home Application |
WS 10/11 | Group-Aware Ad-Hoc Communication |
SS 10 | Augmented Reality & Context-Aware Computing |
WS 09/10 | Android Context Twitter |
WS 08/09 | Sensor-basierte Steuerung von mobilen Diensten |
WS 08/09 | Implementation eines Streaming Servers basierend auf dem Java Media Framework |